Тарифы
Звонки по межгороду
Тарифы на некоторые направления:
| Междугордние Международные звонки |
код | Карта 50-100 с 8.00-20.00 |
Карта 300-500 с 8.00-20.00 |
Карта 1000-2500 с 8.00-20.00 |
вечер 20.00-00.00 |
ночь с 00.00-8.00 |
| Ангарск | 73955 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,70 |
| Братск | 739532 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 1,00 |
| Екатеринбург | 73432 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 1,95 | 1,30 |
| Зима | 739554 | 2,65 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 1,80 |
| Кемерово | 73842 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 1,95 | 1,30 |
| Красноярск | 73912 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 1,95 | 1,30 |
| Москва | 7495 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 0,70 |
| Новосибирск | 73832 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| Приморский край | 7423 | 3,45 | 3,40 | 3,30 | 2,90 | 2,50 |
| Санкт-Петербург | 7812 | 2,20 | 2,15 | 2,10 | 1,90 | 1,30 |
| Улан-Удэ | 73012 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
| Хабаровск | 74212 | 2,20 | 2,15 | 2,10 | 1,90 | 1,30 |
| Чита | 73022 | 2,20 | 2,15 | 2,10 | 1,90 | 1,30 |
| Армения (Моб.) | 3749 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 |
| Армения (Ереван) | 3741 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
| Канада | 1902 | 2,90 | 2,80 | 2,75 | 2,40 | 2,20 |
| Китай | 86 | 2,90 | 2,80 | 2,75 | 2,40 | 2,20 |
| Израиль | 972 | 2,90 | 2,80 | 2,75 | 2,40 | 2,20 |
| Италия | 39 | 2,90 | 2,80 | 2,75 | 2,40 | 2,20 |
| США | 1877 | 2,90 | 2,80 | 2,75 | 2,40 | 2,20 | Узбекистан + Моб. | 998 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Узбекистан (Ташкент) | 99871 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | Киргизия (Моб.) | 9965 | 4,50 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Казахстан Алма-Ата | 73272 | 3,90 | 3,95 | 3,90 | 3,69 | 3,39 | Таджикистан + Моб. | 992 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 |
| Кипр | 357 | 6,50 | 6,20 | 6,00 | 5,85 | 5,70 | Египет | 20 | 12,00 | 11,60 | 11,20 | 10,50 | 10,00 |
| Тайланд | 66 | 6,50 | 6,20 | 6,00 | 5,85 | 5,70 | Тунис | 216 | 12,00 | 11,60 | 11,20 | 10,50 | 10,00 |
Цена указана в ед/мин, НДС включен, 1 единица =1 руб.
В выходные и праздничные дни с 8.00-24.00 действует тариф вечернего времени, а с 00.00-8.00 - ночной тариф.
При роуминговых звонках по карте из других городов к тарифу вашей карты добавляется соответственно при звонке
из Москвы(телефон доступа: 772-79-42 ) + 4 руб/мин,
из Улан-Удэ( телефон доступа: 29-70-03 ) +2 руб/мин,
из Усолья-Сибирского (телефон доступа : 5-80-03 )+1 р/мин,
из Братска (телефон доступа : 40-54-75) + 2 р/мин,
из Ангарска (телефон доступа: 57-33-44 ) + 0 р/мин,
из Читы (телефон доступа: 38-11-97) + 2 р/мин.
Тарифы на все направления находятся здесь - XLS, HTML.
Также тариф на конкретное направление вы можете узнать, используя карту, нажав после пин-кода #5
Доступ в интернет
Тарифы на доступ в интернет ( протокол V.92 скорость соединения до 56кбит/сек):
Номинал карты в единицах |
Стоимость |
||
7.00-13.00 |
13.00-00.00 |
00.00-7.00 |
|
| Все номиналы | 25 руб/час |
30 руб/час |
12 руб/час + 2 руб/Мб |
Тариф 2x2, с 1 декабря отменяется. На смену предлагается альтернативный комбинированный тарифный план.
1. 7.00-00.00 - 15 руб/час +2 руб/Мб
2. 00.00-07.00 - 12 руб/час + 2 руб/Мб



